Groups 2018
Results service 2018
Groups 2018
Men
Group MAA
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špindl Ubals | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:14 | 9 |
| 2. | AIK Kattohaikaras Gray | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:10 | 6 |
| 3. | IBK Prešovský Tlak | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | 3 |
| 4. | Vo co ti de? | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:19 | 0 |
Group MAB
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legendárná Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:8 | 9 |
| 2. | Domination Monkeys | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:17 | 3 |
| 3. | DRACI s vidlema | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:18 | 3 |
| 4. | Three Ponor | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:22 | 3 |
Group MAC
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Králíky | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:13 | 7 |
| 2. | Pop a Šrot | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 6 |
| 3. | IBK Fatmani | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:17 | 3 |
| 4. | Růžoví kulíšci | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:17 | 1 |
Group MAD
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:6 | 7 |
| 2. | GFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:14 | 4 |
| 3. | Morgan Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:15 | 4 |
| 4. | Spojené síly | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:22 | 1 |
Group MAE
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skurut Hai | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:7 | 9 |
| 2. | AIK Kattohaikaras Green | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:13 | 6 |
| 3. | Kluci Z Hor | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:20 | 3 |
| 4. | IBK Velký Špatný | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:24 | 0 |
Group MAF
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FORZA by Swenbee.cz | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:13 | 9 |
| 2. | Ašanti v deliriu | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:14 | 4 |
| 3. | Mimoni | 3 | 0 | 2 | 1 | 12:16 | 2 |
| 4. | Drobci GKS | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:19 | 1 |
Group MAG
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (J)elita ze střídačky | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:13 | 9 |
| 2. | IBK Kostomlaty | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:13 | 6 |
| 3. | Poslanci | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:22 | 3 |
| 4. | Fbc Mistrovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:24 | 0 |
Group MAH
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hmoždinky ve zdi | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:8 | 7 |
| 2. | BEZ LIMITU | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:12 | 7 |
| 3. | Stará škola | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | 3 |
| 4. | Mischmeister P | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:29 | 0 |
Group MAI
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IRL Brankodrtiči | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:9 | 9 |
| 2. | Fbc Orel pil si | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:13 | 6 |
| 3. | Hulící četa | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:18 | 3 |
| 4. | Blackhawks Moravia | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:19 | 0 |
Group MAJ
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Betálná Trefa | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:15 | 7 |
| 2. | Excellent E | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:20 | 6 |
| 3. | Mušketýři | 3 | 0 | 2 | 1 | 14:17 | 2 |
| 4. | Kanárci | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:16 | 1 |
Group MAK
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSKJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:7 | 9 |
| 2. | Brokolice Skalice | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:22 | 3 |
| 3. | Fbc Pohořelice | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:19 | 3 |
| 4. | Power Of Deaf | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:21 | 3 |
Group MAL
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Š jako ŠKRRR | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:14 | 6 |
| 2. | Slavoj | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:15 | 6 |
| 3. | Pink Ladies A | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:14 | 4 |
| 4. | Hafani Brno | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:19 | 1 |
Group MAM
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CKUNDY | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:11 | 7 |
| 2. | Jaroměř | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:12 | 7 |
| 3. | Brokolice | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:16 | 3 |
| 4. | Jäger Bros | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:22 | 0 |
Group MAN
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK Čuláci | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:12 | 6 |
| 2. | IBK Krocani | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:15 | 6 |
| 3. | Růžena Meruňková squad | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | 6 |
| 4. | Neslušný chlapci | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:29 | 0 |
Group MAO
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katowice GKS | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:12 | 9 |
| 2. | Bimboost | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 6 |
| 3. | Fénix | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:15 | 3 |
| 4. | Ruce v bok | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:21 | 0 |
Group MAP
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Las Plantas | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:10 | 9 |
| 2. | IBK Jašťurky | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:20 | 6 |
| 3. | Hegešáci | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:18 | 3 |
| 4. | Šmrdláci | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:23 | 0 |
Group MAQ
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK Nepijem | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:8 | 9 |
| 2. | ČERMÁCI | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:11 | 6 |
| 3. | Vadivci | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:20 | 3 |
| 4. | Kolibříci | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:30 | 0 |
Group MAR
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohužel Děkuju Prosím | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:9 | 9 |
| 2. | Výbojní Bobři Náchod | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:13 | 4 |
| 3. | Narvanej žigulik | 3 | 0 | 2 | 1 | 14:17 | 2 |
| 4. | fbc Božkov rum | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:11 | 1 |
Group MAS
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jedi knights | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | 9 |
| 2. | IBK Drömlag | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 |
| 3. | Zilvar | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 3 |
| 4. | Filtráčci | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
Group MAT
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYNAMO Pivovar | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:10 | 9 |
| 2. | Homolkovi vepři | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:13 | 6 |
| 3. | TJ Sokol Roveň | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:28 | 1 |
| 4. | Hexadecimální Flowtci | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:26 | 1 |
Group MAU
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PoRumuMiJeZle | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | 9 |
| 2. | Krakonoš team | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:16 | 6 |
| 3. | Koněprdelpůlky | 3 | 0 | 1 | 2 | 15:18 | 1 |
| 4. | Gymnázium Jiřího Halami/y | 3 | 0 | 1 | 2 | 12:19 | 1 |
Group MAV
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosnické Slívy | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:10 | 9 |
| 2. | Legendy Gmbh | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:17 | 4 |
| 3. | Pink Panters | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:16 | 3 |
| 4. | FBC Červená voda | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:19 | 1 |
Group MAW
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fk Slatina | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:11 | 7 |
| 2. | FRC Mikulov | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:12 | 7 |
| 3. | Vlci Tatran Kostelec | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:15 | 3 |
| 4. | Rz600 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 |
Group MAX
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prdat mrdel | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:11 | 9 |
| 2. | Ušáci z Bolky | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:14 | 4 |
| 3. | IBF Flamingó | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | 4 |
| 4. | Pohodáři | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:28 | 0 |
Group MAY
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nimble Old Man | 3 | 3 | 0 | 0 | 38:3 | 9 |
| 2. | Divoký Tučňáci | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:20 | 6 |
| 3. | FBK Bulánci | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:25 | 3 |
| 4. | Krásní a nezkrotní | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
Group MAZ
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarozvěř | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | 9 |
| 2. | IBK Prešovský Beton | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | 3 |
| 3. | Fbc Drinkteam | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | 3 |
| 4. | Pivoa Rumpijem | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | 3 |
Group MBA
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNN | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:8 | 7 |
| 2. | Sépiáci | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:13 | 4 |
| 3. | Draci | 3 | 1 | 1 | 1 | 20:20 | 4 |
| 4. | FreakS | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:17 | 1 |
Group MBB
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK Bačus | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:9 | 9 |
| 2. | ZaStykVše | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | 6 |
| 3. | Vožungři | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:13 | 1 |
| 4. | Antiplayers Dobruška | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:18 | 1 |
Group MBC
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pojď mi Hop | 3 | 3 | 0 | 0 | 51:3 | 9 |
| 2. | Pink Ladies B | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:19 | 6 |
| 3. | Dobrej Fórek | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:32 | 3 |
| 4. | Krásní a nezkrotní Oldies | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:33 | 0 |
Group MBD
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dušan Goga | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:11 | 7 |
| 2. | IBK TurboSkunk | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:12 | 4 |
| 3. | Pokrupovi koně | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:17 | 3 |
| 4. | Sršni | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | 3 |
Group MBE
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wrecking Boyzz | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:11 | 9 |
| 2. | FTC Lejto | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:13 | 6 |
| 3. | SK Pohoří A++ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:21 | 1 |
| 4. | Mladá krv | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:23 | 1 |
Group MBF
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | White Flying Rabbits | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:8 | 9 |
| 2. | SK Skalka | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 6 |
| 3. | IBK Boskovická Střela | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 3 |
| 4. | FBC Barbaři | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:20 | 0 |
Women
Group FA
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plačky | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:6 | 7 |
| 2. | Lassie's snout | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:10 | 6 |
| 3. | Lineárně Nezávislé | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 4 |
| 4. | Viking bitches | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:21 | 0 |
Group FB
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galantní jelínci | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:5 | 9 |
| 2. | FBC VodkaSFrantou | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:6 | 6 |
| 3. | Lamas | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:15 | 3 |
| 4. | GUMOVÝ KAČENY | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:36 | 0 |
Group FC
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumové víly | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 9 |
| 2. | Jolandy Fň | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:9 | 6 |
| 3. | Gothaj v sandálech | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:18 | 1 |
| 4. | Kačky | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:23 | 1 |
Group FD
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spice Girls | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 2. | Slepičí gang | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:9 | 7 |
| 3. | Funny Dements | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:9 | 3 |
| 4. | FbC Sokol Předměřice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | 0 |
Group FE
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAPTAIN BOŽKOV CREW | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:5 | 9 |
| 2. | Kokosáci | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:6 | 6 |
| 3. | Hrošandy | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:20 | 3 |
| 4. | Protivný & Sprostý | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 |
Group FF
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Praštěný hokejky | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 9 |
| 2. | Holky Sextraligy | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 6 |
| 3. | SuperGirls | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:15 | 3 |
| 4. | Ztraceno v upgradu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 |
Group FG
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEJ SI DVACET | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:10 | 9 |
| 2. | Kinder | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:16 | 6 |
| 3. | Wonder Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:22 | 3 |
| 4. | Pussynky | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:24 | 0 |
Group FH
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DžúPínat | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 9 |
| 2. | Jolandy Bž | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
| 3. | Pachys Gerontes | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4. | Šťávy | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 |
Veterans
Group VA
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPEEDY HLISTY | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:9 | 12 |
| 2. | SHOW MUST GO ON | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:14 | 9 |
| 3. | FBC Dobré | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:15 | 6 |
| 4. | Vo co ti de? Legendy | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:23 | 3 |
| 5. | Final countdown | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:26 | 0 |
Group VB
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meteor | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:9 | 10 |
| 2. | BB Tým | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:12 | 7 |
| 3. | FbÚ Renegades | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:16 | 6 |
| 4. | Medvědi Žacléř | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:18 | 6 |
| 5. | FBC PAPPASGEORGIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:23 | 0 |
U11
Group U11A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tsunami Záhorská Bystrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:1 | 9 |
| 2. | FBC Dobruška | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:12 | 6 |
| 3. | IBK Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:15 | 3 |
| 4. | FBŠ Jihlava | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:42 | 0 |
Group U11B
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K1 Florbal Židenice | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:7 | 9 |
| 2. | FBC Hrošíčci Dobré | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:10 | 6 |
| 3. | FBC Lomnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:12 | 3 |
| 4. | FBC Dobruška II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:37 | 0 |
Group U11C
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Hradečtí lvi Sion | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:1 | 9 |
| 2. | FBC Dobruška III | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:15 | 4 |
| 3. | FbC Skuteč | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:19 | 4 |
| 4. | FBC Hrošíčci Dobré B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:22 | 0 |
U13
Group B13A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USK Akademik Cheb | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:7 | 7 |
| 2. | Tovačov | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:12 | 6 |
| 3. | DDM Holice | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:16 | 4 |
| 4. | FbC Skuteč | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:26 | 0 |
Group B13B
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Severní vítr | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:10 | 10 |
| 2. | FBC Lomnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:9 | 9 |
| 3. | Acema Sparta Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:14 | 7 |
| 4. | FBC Dobruška | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:27 | 3 |
| 5. | T.J. Sokol Náklo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:32 | 0 |
Group B13C
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K1 Florbal Židenice | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:16 | 10 |
| 2. | Krušnohoráci ELITE | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:18 | 9 |
| 3. | FBC Sokol Předměřice nad Labem | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:13 | 7 |
| 4. | FBC Dobruška II | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:24 | 3 |
| 5. | DDM Holice B | 4 | 0 | 0 | 4 | 20:37 | 0 |
B15
Group B15A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haluzáci | 4 | 3 | 1 | 0 | 39:12 | 10 |
| 2. | FbC Rokycany | 4 | 3 | 1 | 0 | 33:13 | 10 |
| 3. | IBK Capitals Pardubice | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:31 | 6 |
| 4. | FBC Dobruška | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:26 | 3 |
| 5. | Klub SPV Pardubice | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:34 | 0 |
Group B15B
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK ŠÍDLOS Tygřík | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:9 | 12 |
| 2. | IBK Watermelons | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:13 | 9 |
| 3. | IBK jELITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:22 | 6 |
| 4. | FbC Skuteč | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:25 | 3 |
| 5. | Kavalíři | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:24 | 0 |
Group B15C
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIC VÍC | 4 | 3 | 1 | 0 | 34:11 | 10 |
| 2. | SkoroChodof | 4 | 3 | 1 | 0 | 35:16 | 10 |
| 3. | FBC Dobruška II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:14 | 6 |
| 4. | SCC SEMILY | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:18 | 3 |
| 5. | FBC Go-Go Horšovský Týn | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:45 | 0 |
G13
Group G13A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Znojemské pralinky | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:5 | 10 |
| 2. | FA Dračice MŽ | 4 | 2 | 2 | 0 | 24:11 | 8 |
| 3. | FA Tygřice MŽ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:19 | 6 |
| 4. | FBC TJ Jablonné nad Orlicí | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:23 | 3 |
| 5. | FBC Dobruška | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:20 | 1 |
G15
Group G15A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cácorky | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:7 | 9 |
| 2. | Bk Real Roudnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:13 | 9 |
| 3. | #FRAJERKY | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:14 | 9 |
| 4. | FBC Dobruška | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:22 | 3 |
| 5. | Bk Real Roudnice Orange | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:31 | 0 |
Open Air Cup Dobruška
The Open Air Cup Dobruška tournament was created in 2014. The original plan was to prepare a tournament for friends and acquaintances from the floorball environment and welcome them to Dobruška, where a new outdoor multi-purpose field was built. Already in the first year, the tournament saw huge interest from teams from all over the Czech Republic, and every year the number of teams, participants and categories in the tournament increases.
Currently, the tournament ranks among the largest summer tournaments in the entire country. Over 270 teams in ten categories come to Dobruška to have fun, meet friends and enjoy floorball under the open sky.
TEAM MANAGEMENT
Captain Login
Forgot your password?
SEND PASSWORD
Need help? info@openaircup.cz
ORGANIZER SECTION
Organizer Login
Need help? info@openaircup.cz