Groups 2024
Results service 2024
Groups 2024
Men
Group MA
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Slatina | 7 | 7 | 0 | 0 | 49:14 | 21 |
| 2. | Lentilky pod kobercem | 7 | 6 | 0 | 1 | 44:23 | 18 |
| 3. | Sexmeralda A | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:15 | 15 |
| 4. | Kluci Z Hor | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:26 | 9 |
| 5. | PK GLUTASOL | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:38 | 9 |
| 6. | Hanácké Benátky | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:36 | 6 |
| 7. | Kurwa Bober | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:26 | 6 |
| 8. | PKM Legendy | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:47 | 0 |
Group MB
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AIK Kattohaikaras | 7 | 6 | 1 | 0 | 35:13 | 19 |
| 2. | ramPUCHak | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:20 | 13 |
| 3. | Špindl Ubals | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:15 | 13 |
| 4. | Fortnite Burgers | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:25 | 12 |
| 5. | Sexmeralda D | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:17 | 10 |
| 6. | Lillci | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:26 | 9 |
| 7. | Zavýrači | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:24 | 6 |
| 8. | KUREWNÍCI | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:63 | 0 |
Group MC
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEAM | 7 | 7 | 0 | 0 | 62:10 | 21 |
| 2. | Boží Mlýny | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:14 | 16 |
| 3. | Kulový spodci | 7 | 5 | 1 | 1 | 37:23 | 16 |
| 4. | Čínskej Drömlag | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:42 | 9 |
| 5. | Kurwa chomik | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:32 | 8 |
| 6. | Weiglis26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:28 | 7 |
| 7. | Voba stejně | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:30 | 4 |
| 8. | Ňufíci Š | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:35 | 0 |
Group MD
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jedi knights | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:9 | 21 |
| 2. | ASHockey | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:23 | 13 |
| 3. | Kanov Squad | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:27 | 12 |
| 4. | Lupínci z Pardubic | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:20 | 11 |
| 5. | Heineberg AIK | 7 | 2 | 2 | 3 | 31:29 | 8 |
| 6. | Drobci GKS | 7 | 2 | 2 | 3 | 22:25 | 8 |
| 7. | WATAHA | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:34 | 7 |
| 8. | Sexmeralda F | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:44 | 0 |
Group ME
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamoši | 7 | 7 | 0 | 0 | 59:18 | 21 |
| 2. | Czech Garbage | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:13 | 18 |
| 3. | Los Pantanos | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:19 | 15 |
| 4. | Hmoždinky ve zdi | 7 | 4 | 0 | 3 | 40:24 | 12 |
| 5. | Fbc Kopec | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:23 | 9 |
| 6. | Brigádníci z Burgeru | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:43 | 4 |
| 7. | Vlastní brána, taky brána | 7 | 1 | 1 | 5 | 20:60 | 4 |
| 8. | IBK Zachraňte Williho | 7 | 0 | 0 | 7 | 13:54 | 0 |
Group MF
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSKJ | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:7 | 21 |
| 2. | Sexmeralda 2:2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:20 | 15 |
| 3. | Veltrusy Ravens | 7 | 4 | 2 | 1 | 32:24 | 14 |
| 4. | Fbc Orel Vizovice | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:22 | 13 |
| 5. | Vo co Ti de? | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:32 | 6 |
| 6. | Jedličkův ústav | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:26 | 6 |
| 7. | Määrin Kilpikonnat | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:39 | 4 |
| 8. | Žabí jezdci | 7 | 0 | 2 | 5 | 18:30 | 2 |
Group MG
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | All-stars | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:19 | 18 |
| 2. | Morgan Boys | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:16 | 18 |
| 3. | IBK OPICE | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:27 | 13 |
| 4. | Sonomeisters | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:25 | 12 |
| 5. | Tvoje Máma | 7 | 2 | 2 | 3 | 28:26 | 8 |
| 6. | MALÝ PÍVA | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:39 | 4 |
| 7. | FbC Panthers Y | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:35 | 4 |
| 8. | ToSeHrajeNaBaru? | 7 | 0 | 3 | 4 | 17:31 | 3 |
Group MH
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EightJaggers | 7 | 7 | 0 | 0 | 40:15 | 21 |
| 2. | Cirkus Praha | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:19 | 18 |
| 3. | TejpOut | 7 | 4 | 1 | 2 | 38:26 | 13 |
| 4. | mezizubní kartáčky | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:22 | 12 |
| 5. | IBK Omítky | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:24 | 10 |
| 6. | IBK Synové výčepu | 7 | 2 | 0 | 5 | 28:31 | 6 |
| 7. | Mladí a neklidní | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:39 | 3 |
| 8. | Svarta U30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:35 | 0 |
Group MI
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cirkus bude | 7 | 7 | 0 | 0 | 40:6 | 21 |
| 2. | Pivo Pilots Leipzig | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:12 | 16 |
| 3. | svozák do Opočna | 7 | 4 | 2 | 1 | 34:22 | 14 |
| 4. | Crazywolves | 7 | 4 | 0 | 3 | 39:20 | 12 |
| 5. | IBK Notorics | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:37 | 9 |
| 6. | IBK Mýdelníci | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:36 | 6 |
| 7. | Míšovi bažanti | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:50 | 3 |
| 8. | Krásní a nezkrotní | 7 | 0 | 1 | 6 | 13:31 | 1 |
Group MJ
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lobotým | 7 | 5 | 2 | 0 | 44:17 | 17 |
| 2. | IBK Kotlárovci | 7 | 5 | 1 | 1 | 34:26 | 16 |
| 3. | Prdat mrdel | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:16 | 16 |
| 4. | Svarta | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:16 | 10 |
| 5. | Fbk Buccaneers | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:37 | 9 |
| 6. | FBC BBC | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:32 | 6 |
| 7. | Mloci v akci | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:41 | 4 |
| 8. | Crootons | 7 | 1 | 0 | 6 | 18:41 | 3 |
Group MK
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Startovné hradí Tipsport | 7 | 6 | 1 | 0 | 40:13 | 19 |
| 2. | IBK Bizoni | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:34 | 13 |
| 3. | Čistá fantázia | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:19 | 12 |
| 4. | VLADIMÍR MACHKA BOYS | 7 | 4 | 0 | 3 | 29:26 | 12 |
| 5. | IBK TurboSkunk | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:21 | 10 |
| 6. | Nimble Old Man | 7 | 2 | 3 | 2 | 27:26 | 9 |
| 7. | Nešlo nic! | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:32 | 6 |
| 8. | IBK HněDky | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:41 | 0 |
Group ML
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RYCHLÝ PRACHY | 7 | 7 | 0 | 0 | 44:10 | 21 |
| 2. | StepBros | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:17 | 15 |
| 3. | IBK Brutal Strikers | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:16 | 15 |
| 4. | SK2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:16 | 13 |
| 5. | Přátelé Pepovi pleše | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:22 | 9 |
| 6. | Dannyho auťáci | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:36 | 7 |
| 7. | Ňufíci W | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:30 | 0 |
| 8. | Warriors Nový Jičín | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:30 | 0 |
Group MM
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plešounova parta | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:11 | 19 |
| 2. | FTC Lejto | 7 | 5 | 2 | 0 | 30:7 | 17 |
| 3. | IBK Black Panthers | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:17 | 15 |
| 4. | ŽKCHCH | 7 | 3 | 1 | 3 | 30:19 | 10 |
| 5. | SH2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:27 | 7 |
| 6. | FORZA LOUNY | 7 | 1 | 2 | 4 | 22:30 | 5 |
| 7. | Dobrej pokus | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:34 | 4 |
| 8. | Oba stejně | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:24 | 2 |
Group MN
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chobotí nadvláda | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:20 | 15 |
| 2. | IBK Jašťurky | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:15 | 15 |
| 3. | IBK Boskap Knippun | 7 | 4 | 2 | 1 | 26:17 | 14 |
| 4. | Sexy Bonbónky | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:16 | 12 |
| 5. | Nevinný výstřik | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:17 | 11 |
| 6. | Markétky Bengo Tým | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:18 | 7 |
| 7. | Orebitský dřeváci | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:23 | 4 |
| 8. | Dračí dech | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:28 | 3 |
Group MO
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará škola | 7 | 7 | 0 | 0 | 47:7 | 21 |
| 2. | Homohokejisti | 7 | 5 | 1 | 1 | 45:18 | 16 |
| 3. | Outbreakers | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:32 | 12 |
| 4. | Draci | 7 | 3 | 2 | 2 | 27:21 | 11 |
| 5. | Lopaty | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:23 | 10 |
| 6. | FBC FIS BOMBY | 7 | 1 | 2 | 4 | 21:34 | 5 |
| 7. | Přátelé Pepovi pleše Vol. 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:33 | 4 |
| 8. | FbC Panthers X | 7 | 0 | 1 | 6 | 16:44 | 1 |
Group MP
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fíni | 7 | 7 | 0 | 0 | 55:20 | 21 |
| 2. | SK Skalka | 7 | 5 | 1 | 1 | 39:19 | 16 |
| 3. | Vemena | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:18 | 15 |
| 4. | FBC Kocovina | 7 | 3 | 2 | 2 | 25:28 | 11 |
| 5. | Výbojní Bobři | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:22 | 10 |
| 6. | Střelený Jeleni | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:35 | 6 |
| 7. | FKB Jitrničky | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:33 | 3 |
| 8. | Panákový peklo | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:48 | 0 |
Women
Group FA
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRAŽŠTÍ PSI Z PODJEŠTĚDU | 7 | 7 | 0 | 0 | 47:21 | 21 |
| 2. | Lassie's Snout | 7 | 6 | 0 | 1 | 49:13 | 18 |
| 3. | Padlé švestky | 7 | 4 | 0 | 3 | 30:11 | 12 |
| 4. | Ikony z Moravy | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:25 | 12 |
| 5. | Če čerere če | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:29 | 12 |
| 6. | YALS | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:29 | 6 |
| 7. | A pak si jedno nedej | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:42 | 3 |
| 8. | Pussynky | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:50 | 0 |
Group FB
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nejvostřejší tužky v penále | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:6 | 18 |
| 2. | CAPTAIN BOŽKOV CREW | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:10 | 15 |
| 3. | dobře chlapi | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:27 | 10 |
| 4. | Co kontakt, to faul | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:17 | 7 |
| 5. | Medvědice | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:23 | 6 |
| 6. | Ztraceno v upgradu | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:25 | 5 |
| 7. | Růžová bída | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:40 | 0 |
Group FC
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jolandy Bž | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:5 | 18 |
| 2. | SKVosti | 6 | 3 | 2 | 1 | 26:23 | 11 |
| 3. | Majestic Llamas | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:19 | 10 |
| 4. | FBC BRATISLAVA GIANTS | 6 | 2 | 2 | 2 | 22:21 | 8 |
| 5. | Zatím Nevím | 6 | 2 | 1 | 3 | 24:28 | 7 |
| 6. | Duha na sedmou | 6 | 1 | 2 | 3 | 19:30 | 5 |
| 7. | Rakvičky | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:36 | 0 |
Group FD
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatrateam | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:18 | 15 |
| 2. | Habibi | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:16 | 12 |
| 3. | ALL YOU CAN NEED | 6 | 4 | 0 | 2 | 33:17 | 12 |
| 4. | Horalky | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:26 | 7 |
| 5. | Gin Is Nejvíc | 6 | 2 | 1 | 3 | 23:30 | 7 |
| 6. | Kolemjdoucí | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:22 | 6 |
| 7. | Smash or passion | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:28 | 3 |
Group FE
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jolandy Fň | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:5 | 18 |
| 2. | Kloboučníci | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:25 | 12 |
| 3. | Subinky | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:19 | 10 |
| 4. | Lineárně Nezávislé | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:19 | 7 |
| 5. | FBK001 Trutnov forever | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:24 | 5 |
| 6. | Gracie | 6 | 1 | 2 | 3 | 19:30 | 5 |
| 7. | Hledá Se Jana | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:38 | 3 |
Group FF
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chucpe | 6 | 4 | 2 | 0 | 26:8 | 14 |
| 2. | Rybářky ze Sona | 6 | 4 | 1 | 1 | 38:10 | 13 |
| 3. | Brácho | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:12 | 10 |
| 4. | Chaos | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:15 | 8 |
| 5. | Heineberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 23:26 | 8 |
| 6. | Nudex | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:23 | 5 |
| 7. | Vevecrew | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:49 | 0 |
Veterans
Group VA
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPEEDY HLISTY | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:11 | 12 |
| 2. | Bejvalej Dívčí Sen | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:12 | 12 |
| 3. | Sukmisstři | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 12 |
| 4. | Druhej dech | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:18 | 6 |
| 5. | Expendables | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:15 | 3 |
| 6. | O 5 3 na 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:25 | 0 |
Group VB
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahrádkáři Kersku | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:9 | 13 |
| 2. | RENEGADES | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:16 | 12 |
| 3. | SKOROMISTŘI | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:7 | 10 |
| 4. | ZaStykVše | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:18 | 4 |
| 5. | No limits | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:18 | 3 |
| 6. | SK Sympatic Opava z.s. | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:22 | 1 |
U9
Group U9A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC SLOVÁCKO | 8 | 7 | 0 | 1 | 29:11 | 21 |
| 2. | Bílý Újezd | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:17 | 13 |
| 3. | FBC Dobruška | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:20 | 10 |
| 4. | IBK Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 20:26 | 7 |
| 5. | Hrošíčci Dobré | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:28 | 7 |
U11
Group U11A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asper Šumperk | 8 | 7 | 1 | 0 | 77:10 | 22 |
| 2. | FbC Skuteč | 8 | 7 | 1 | 0 | 51:9 | 22 |
| 3. | TJ CHS PITBULLS CHOTĚBOŘ | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:26 | 16 |
| 4. | Bílý Újezd | 8 | 4 | 1 | 3 | 31:31 | 13 |
| 5. | FBC Dobruška | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:27 | 12 |
| 6. | FBC Orel Rtyně v Podkrkonoší | 8 | 3 | 0 | 5 | 33:48 | 9 |
| 7. | TJ Sokol Koberovy | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:33 | 6 |
| 8. | Florbal Chrastava | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:41 | 6 |
| 9. | Dráčata Lanškroun | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:78 | 0 |
B13
Group B13A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Koberovy | 5 | 5 | 0 | 0 | 46:11 | 15 |
| 2. | FBC Dobruška | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:18 | 12 |
| 3. | Bílý Újezd | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:20 | 9 |
| 4. | Pňovičáci | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:24 | 4 |
| 5. | Manky Jičín | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:35 | 4 |
| 6. | FbC Skuteč červený | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:32 | 0 |
Group B13B
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FbC Skuteč | 5 | 5 | 0 | 0 | 43:10 | 15 |
| 2. | BLACK ANGELS | 5 | 4 | 0 | 1 | 47:13 | 12 |
| 3. | Florbal Primátor Náchod | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:27 | 9 |
| 4. | Florbal Neratovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:26 | 6 |
| 5. | FbC Sokol Předměřice n/L | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:35 | 3 |
| 6. | FBC Dobruška Girls | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:44 | 0 |
Group B13C
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Slovácko | 5 | 4 | 1 | 0 | 30:12 | 13 |
| 2. | PRO-AKTIV Bílina | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:13 | 12 |
| 3. | Asper Šumperk | 5 | 2 | 2 | 1 | 23:14 | 8 |
| 4. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:18 | 7 |
| 5. | Hrošíčci Dobré | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:36 | 3 |
| 6. | IBK Hradec Králové | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | 0 |
B15
Group B15A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRO-AKTIV Bílina | 6 | 5 | 1 | 0 | 31:15 | 16 |
| 2. | Florbal Primátor Náchod | 6 | 4 | 2 | 0 | 38:10 | 14 |
| 3. | Plácalové z Prahy | 6 | 4 | 1 | 1 | 51:15 | 13 |
| 4. | Mývalové Starý Harcov Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 23:38 | 7 |
| 5. | FbC Vlci | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:29 | 6 |
| 6. | Spartak | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:41 | 4 |
| 7. | Asper Šumperk 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:45 | 0 |
Group B15B
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podprůměři | 6 | 6 | 0 | 0 | 72:16 | 18 |
| 2. | FBC Lomnice | 6 | 4 | 0 | 2 | 36:36 | 12 |
| 3. | WORMS POSTŘELMOV | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:21 | 10 |
| 4. | Vlci TATRAN Kostelec nad Černými lesy | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:32 | 10 |
| 5. | IBK Holice | 6 | 3 | 0 | 3 | 29:26 | 9 |
| 6. | Florbal Neratovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:42 | 3 |
| 7. | Stellar | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:61 | 0 |
Group B15C
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hošuláci | 6 | 6 | 0 | 0 | 41:14 | 18 |
| 2. | Asper Šumperk | 6 | 4 | 0 | 2 | 45:18 | 12 |
| 3. | ASK LOVOSICE | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:24 | 12 |
| 4. | FLORBAL LITOMYŠL | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:21 | 12 |
| 5. | FBC Dobruška | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:30 | 6 |
| 6. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:43 | 3 |
| 7. | FBK Piráti Sokol Chrudim | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:44 | 0 |
G15
Group G15A
| Team | GP | W | R | L | GScore | PTSPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asper Šumperk C | 6 | 5 | 1 | 0 | 40:10 | 16 |
| 2. | Asper Šumperk V | 6 | 5 | 1 | 0 | 37:8 | 16 |
| 3. | Dračice Lanškroun | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:17 | 12 |
| 4. | Slečinky Přelouč | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:16 | 9 |
| 5. | FBC Dobruška red | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:26 | 6 |
| 6. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:39 | 3 |
| 7. | FBC Dobruška white | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:59 | 0 |
Open Air Cup Dobruška
The Open Air Cup Dobruška tournament was created in 2014. The original plan was to prepare a tournament for friends and acquaintances from the floorball environment and welcome them to Dobruška, where a new outdoor multi-purpose field was built. Already in the first year, the tournament saw huge interest from teams from all over the Czech Republic, and every year the number of teams, participants and categories in the tournament increases.
Currently, the tournament ranks among the largest summer tournaments in the entire country. Over 270 teams in ten categories come to Dobruška to have fun, meet friends and enjoy floorball under the open sky.
TEAM MANAGEMENT
Captain Login
Forgot your password?
SEND PASSWORD
Need help? info@openaircup.cz
ORGANIZER SECTION
Organizer Login
Need help? info@openaircup.cz